Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
• ZAČÁTEK ZÁKLADNÍ ČÁSTI NHL: 9. 12. 2020 •
• KONEC ZÁKLADNÍ ČÁSTI NHL: 30. 12. 2020 •
• LIMIT JE 20 ZÁPASŮ (4X KAŽDÝ S KAŽDÝM) •
# | Mužstvo | Nick | Last 5 | Z | V | P | PP | Skóre | % | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New York Rangers | Vito |
Prohra, CHI 3:0 NYR Prohra, NJ 6:3 NYR Výhra, NJ 3:5 NYR Prohra, NYR 2:10 NJ Prohra, NYR 1:10 NJ |
18 | 11 | 7 | 0 | 52:65 | 61.1 | 22 |
2. | New Jersey Devils | Baky |
Výhra, TB 3:5 NJ Prohra, TB 4:3 NJ Výhra, NJ 5:4 TB Výhra, FLA 1:8 NJ Výhra, NJ 6:3 NYR |
13 | 9 | 4 | 0 | 71:37 | 69.2 | 18 |
3. | Tampa Bay Lightning | Aree |
Prohra, TB 3:5 NJ Výhra, TB 4:3 NJ Prohra, NJ 5:4 TB Prohra, TB 1:5 NYR Výhra, TB 6:0 NYR |
9 | 5 | 3 | 1 | 32:26 | 61.1 | 11 |
4. | Chicago Blackhawks | steenpad |
Výhra, CHI 3:0 NYR Prohra, CHI 2:3 NYR Prohra, NYR 5:3 CHI Výhra, NYR 0:2 CHI Prohra, CHI 2:10 NJ |
8 | 3 | 5 | 0 | 19:27 | 37.5 | 6 |
5. | Florida Panthers | Flojsyk |
Prohra, FLA 1:8 NJ Prohra, TB 3:0 FLA Prohra PP, FLA 3:4 NYR Prohra, FLA 2:3 NYR Prohra, NYR 3:1 FLA |
6 | 0 | 5 | 1 | 7:23 | 8.3 | 1 |
6. | Detroit Red Wings | Benny |
Prohra, NYR 5:3 DET Prohra PP, NYR 5:4 DET |
2 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | 25 | 1 |
7. | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8. | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
9. | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
10. | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
11. | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
12. | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
13. | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
14. | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
15. | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
16. | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
17. | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
18. | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
19. | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
20. | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
21. | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
22. | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
23. | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
24. | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
25. | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
26. | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
27. | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
28. | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
29. | Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
30. | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
31. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|