Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Meno: | Bergfors Nicklas |
Post: | Pravé krídlo |
Strely: | pravá |
Overal: | 75 |
Potenciál: | 80 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 75 |
Sila striel z náprahu: | 75 |
Presnosť striel z náprahu: | 70 |
Klamanie: | 81 |
Ovládanie puku: | 80 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 75 |
Rýchlosť: | 84 |
Stabilita: | 77 |
Obratnosť: | 83 |
Zrýchlenie: | 85 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 64 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 70 |
Húževnatosť: | 66 |
Meno: | Bergfors Niclas |
Post: | Pravé krídlo |
Strely: | pravá |
Overal: | 77 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 79 |
Presnosť striel zápästím: | 80 |
Sila striel z náprahu: | 83 |
Presnosť striel z náprahu: | 80 |
Klamanie: | 76 |
Ovládanie puku: | 78 |
Vhadzovanie: | 66 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 74 |
Rýchlosť: | 79 |
Stabilita: | 73 |
Obratnosť: | 76 |
Zrýchlenie: | 79 |
Vytrvalosť: | 82 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 67 |
Osobnosť: | 77 |
Napádanie: | 70 |
Húževnatosť: | 66 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|