Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zohorna Radim (1 G + 1 A) | ||
Planek Martin (0 G + 2 A) | ||
Stastny David (1 G + 0 A) |
Štatistika BK Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ružicka Jan | 59:56 | 0 | 100.00% | 17 | |||||||||||||||
2. | Kroselj Gasper | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zohorna Radim | 06:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Planek Martin | 18:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Stastny David | 11:58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Pacovsky Dominik | 10:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Skalicky Pavol | 07:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Dlapa Ondrej | 22:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Musil Pavel | 19:16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Bernad David | 15:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Kotvan Oldrich | 27:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Kovacevic Sabahudin | 27:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Zejdl Lukas | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
12. | Klepis Jakub | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
13. | Vondrka Michal | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | Voracek Tomas | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Knotek Tomas | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Najman Ondrej | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Procházka Martin | 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Latal Martin | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Bílí Tygři Liberec | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Schwarz Marek | 33:11 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Will Roman | 26:49 | 2 | 88.89% | 18 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sevc Martin | 31:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2. | Doherty Taylor | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Stritesky Matej | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Filippi Tomas | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Hudacek Libor | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Redenbach Tyler | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Ordos Jan | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Birner Michal | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Havlin Tomas | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Kvapil Marek | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
11. | Jelinek Petr | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Smid Ladislav | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Derner Lukas | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Vlach Jaroslav | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Valsky Jakub | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
16. | Krenzelok Lukas | 07:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Teply Michal | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Lenc Radan | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|