Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Smolenak Radek (2 G + 0 A) | ||
Koukal Petr (0 G + 2 A) | ||
Filippi Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika Bílí Tygři Liberec | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Will Roman | 59:46 | 4 | 90.24% | 41 | |||||||||||||||
2. | Schwarz Marek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Filippi Tomas | 22:55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
2. | Doherty Taylor | 21:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Kvapil Marek | 18:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Birner Michal | 17:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Lenc Radan | 07:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Sevc Martin | 25:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Stritesky Matej | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Hudacek Libor | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Smid Ladislav | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Derner Lukas | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Havlin Tomas | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Ordos Jan | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13. | Redenbach Tyler | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Jelinek Petr | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Vlach Jaroslav | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Teply Michal | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Krenzelok Lukas | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Valsky Jakub | 06:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Mountfield HK | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Pavelka Jaroslav | 60:00 | 2 | 90.91% | 22 | |||||||||||||||
2. | Maxwell Brandon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Smolenak Radek | 19:51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
2. | Koukal Petr | 21:56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Rakos Daniel | 11:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Miskar Patrik | 07:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Zamorsky Petr | 25:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Cingel Lukas | 20:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Paulovic Matej | 20:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
8. | Pavlik Filip | 18:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Vincour Tomas | 13:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
10. | Bicevskis Maris | 07:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Rosandic Mislav | 26:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Linhart Tomas | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Cibulskis Oskars | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Kukumberg Roman | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Chalupa Matej | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Granak Dominik | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Dragoun Michal | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
18. | Vopelka Lukas | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|