Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ihnacak Brian (2 G + 0 A) | ||
Marosz Rostislav (1 G + 0 A) | ||
Rolinek Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kloucek Milan | 59:07 | 0 | 100.00% | 18 | |||||||||||||||
2. | Kacetl Ondrej | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ihnacak Brian | 18:38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||
2. | Marosz Rostislav | 20:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Rolinek Tomas | 17:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
4. | Poulicek Patrik | 09:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Mikus Jurajj | 23:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Porseland Mathias | 22:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Schaus Nicholas | 20:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Bubela Milos | 18:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Cardwell Jake | 14:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Budik Vojtech | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Sýkora Petr | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Eklund Oscar | 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Hovorka Marek | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Machala Ondrej | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Horky Lubos | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Dusek Antonin | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
17. | Kusý Denis | 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
18. | Perret Jordan | 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Bílí Tygři Liberec | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Will Roman | 60:00 | 5 | 89.58% | 48 | |||||||||||||||
2. | Schwarz Marek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sevc Martin | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Derner Lukas | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Havlin Tomas | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Filippi Tomas | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Jelinek Petr | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Doherty Taylor | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Stritesky Matej | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Vlach Jaroslav | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
9. | Valsky Jakub | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Smid Ladislav | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Hudacek Libor | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Redenbach Tyler | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Kvapil Marek | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Krenzelok Lukas | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Ordos Jan | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Birner Michal | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Teply Michal | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Lenc Radan | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|