Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bubela Milos (3 G + 1 A) | ||
Marosz Rostislav (1 G + 1 A) | ||
Sýkora Petr (0 G + 2 A) |
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kloucek Milan | 58:48 | 0 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||
2. | Kacetl Ondrej | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bubela Milos | 22:04 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
2. | Marosz Rostislav | 19:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Sýkora Petr | 13:50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Hovorka Marek | 13:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Perret Jordan | 10:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Porseland Mathias | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Budik Vojtech | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Mikus Jurajj | 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Schaus Nicholas | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Ihnacak Brian | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
11. | Cardwell Jake | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Rolinek Tomas | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Eklund Oscar | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Poulicek Patrik | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Kusý Denis | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Horky Lubos | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Dusek Antonin | 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Machala Ondrej | 06:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Bílí Tygři Liberec | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Will Roman | 57:32 | 5 | 86.11% | 36 | |||||||||||||||
2. | Schwarz Marek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sevc Martin | 26:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Doherty Taylor | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3. | Stritesky Matej | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Jelinek Petr | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Filippi Tomas | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Havlin Tomas | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Kvapil Marek | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Birner Michal | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Smid Ladislav | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Vlach Jaroslav | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Ordos Jan | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Derner Lukas | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Hudacek Libor | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Redenbach Tyler | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Valsky Jakub | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Teply Michal | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Krenzelok Lukas | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Lenc Radan | 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|