Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Cingel Lukas (2 G + 1 A) | ||
Smolenak Radek (1 G + 2 A) | ||
Hovorka Marek (2 G + 0 A) |
Štatistika Mountfield HK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Pavelka Jaroslav | 59:53 | 3 | 83.33% | 18 | |||||||||||||||
2. | Maxwell Brandon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Cingel Lukas | 22:04 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
2. | Smolenak Radek | 28:27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Koukal Petr | 24:58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
4. | Rakos Daniel | 06:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Rosandic Mislav | 27:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Zamorsky Petr | 26:28 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Linhart Tomas | 23:32 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Vincour Tomas | 07:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Cibulskis Oskars | 28:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Paulovic Matej | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Granak Dominik | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Vopelka Lukas | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Chalupa Matej | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Dragoun Michal | 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Pavlik Filip | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Miskar Patrik | 07:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Kukumberg Roman | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Bicevskis Maris | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kloucek Milan | 59:01 | 5 | 84.38% | 32 | |||||||||||||||
2. | Kacetl Ondrej | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hovorka Marek | 19:38 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Horky Lubos | 07:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Sýkora Petr | 16:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Machala Ondrej | 08:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Dusek Antonin | 08:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Budik Vojtech | 35:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Bubela Milos | 27:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Marosz Rostislav | 27:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Schaus Nicholas | 23:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Rolinek Tomas | 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Mikus Jurajj | 22:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Porseland Mathias | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Ihnacak Brian | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
14. | Eklund Oscar | 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Cardwell Jake | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Perret Jordan | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Poulicek Patrik | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Kusý Denis | 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|