Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Cingel Lukas (2 G + 0 A) | ||
Dusek Antonin (2 G + 0 A) | ||
Kloucek Milan (27 zak.) |
Štatistika Mountfield HK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Pavelka Jaroslav | 59:49 | 4 | 75.00% | 16 | |||||||||||||||
2. | Maxwell Brandon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Cingel Lukas | 20:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Kukumberg Roman | 14:32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Linhart Tomas | 26:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Rosandic Mislav | 25:55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Cibulskis Oskars | 23:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Paulovic Matej | 13:27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Bicevskis Maris | 12:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Zamorsky Petr | 29:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Koukal Petr | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Smolenak Radek | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Granak Dominik | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Chalupa Matej | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Pavlik Filip | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Vincour Tomas | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Dragoun Michal | 06:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Miskar Patrik | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Rakos Daniel | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Vopelka Lukas | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kloucek Milan | 58:22 | 3 | 90.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Kacetl Ondrej | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dusek Antonin | 12:34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Budik Vojtech | 28:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Hovorka Marek | 23:17 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Rolinek Tomas | 13:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Mikus Jurajj | 25:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Sýkora Petr | 13:19 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Machala Ondrej | 06:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Ihnacak Brian | 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Schaus Nicholas | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Porseland Mathias | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Marosz Rostislav | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Bubela Milos | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Cardwell Jake | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Horky Lubos | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Eklund Oscar | 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Kusý Denis | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Perret Jordan | 07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Poulicek Patrik | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|