Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Smolenak Radek (2 G + 0 A) | ||
Rolinek Tomas (1 G + 0 A) | ||
Vincour Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kloucek Milan | 60:00 | 5 | 83.87% | 31 | |||||||||||||||
2. | Kacetl Ondrej | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Rolinek Tomas | 18:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Budik Vojtech | 32:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Marosz Rostislav | 19:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Schaus Nicholas | 24:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Ihnacak Brian | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Porseland Mathias | 22:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Cardwell Jake | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Bubela Milos | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Hovorka Marek | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Mikus Jurajj | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Horky Lubos | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Sýkora Petr | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Eklund Oscar | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Perret Jordan | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Dusek Antonin | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Machala Ondrej | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Poulicek Patrik | 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Kusý Denis | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Mountfield HK | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Pavelka Jaroslav | 60:00 | 1 | 95.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Maxwell Brandon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Smolenak Radek | 21:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Vincour Tomas | 15:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Dragoun Michal | 11:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Kukumberg Roman | 08:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Pavlik Filip | 21:28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Granak Dominik | 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Koukal Petr | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Zamorsky Petr | 14:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Rosandic Mislav | 09:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Bicevskis Maris | 09:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11. | Chalupa Matej | 09:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Cibulskis Oskars | 27:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Linhart Tomas | 26:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Cingel Lukas | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
15. | Paulovic Matej | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Rakos Daniel | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Miskar Patrik | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Vopelka Lukas | 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|