Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Musil Pavel (1 G + 1 A) | ||
Eklund Oscar (0 G + 2 A) | ||
Kloucek Milan (29 zak.) |
Štatistika BK Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ružicka Jan | 62:53 | 4 | 85.19% | 27 | |||||||||||||||
2. | Kroselj Gasper | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Musil Pavel | 19:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
2. | Najman Ondrej | 14:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Zohorna Radim | 12:07 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Voracek Tomas | 16:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Latal Martin | 09:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Kotvan Oldrich | 24:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Dlapa Ondrej | 23:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Planek Martin | 23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Kovacevic Sabahudin | 22:22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Zejdl Lukas | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11. | Bernad David | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Stastny David | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13. | Klepis Jakub | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Knotek Tomas | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Procházka Martin | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Pacovsky Dominik | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Vondrka Michal | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Skalicky Pavol | 08:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kloucek Milan | 64:05 | 3 | 90.63% | 32 | |||||||||||||||
2. | Kacetl Ondrej | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eklund Oscar | 12:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Poulicek Patrik | 07:28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Marosz Rostislav | 25:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Ihnacak Brian | 17:57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Mikus Jurajj | 14:53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Kusý Denis | 10:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Budik Vojtech | 26:09 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Hovorka Marek | 18:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Porseland Mathias | 28:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Schaus Nicholas | 24:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Cardwell Jake | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Rolinek Tomas | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Bubela Milos | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Dusek Antonin | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Sýkora Petr | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Horky Lubos | 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Machala Ondrej | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Perret Jordan | 08:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|