Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
0 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ihnacak Brian (2 G + 2 A) | ||
Rolinek Tomas (2 G + 0 A) | ||
Poulicek Patrik (2 G + 0 A) |
Štatistika Bílí Tygři Liberec | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Will Roman | 59:58 | 9 | 80.85% | 47 | |||||||||||||||
2. | Schwarz Marek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sevc Martin | 31:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2. | Stritesky Matej | 27:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Kvapil Marek | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Filippi Tomas | 23:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Birner Michal | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Hudacek Libor | 19:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Redenbach Tyler | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Smid Ladislav | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Doherty Taylor | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Derner Lukas | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Jelinek Petr | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Havlin Tomas | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Ordos Jan | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Lenc Radan | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Vlach Jaroslav | 09:48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Krenzelok Lukas | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Valsky Jakub | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
18. | Teply Michal | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Dynamo Pardubice | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kacetl Ondrej | 59:27 | 0 | 100.00% | 17 | |||||||||||||||
2. | Kloucek Milan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ihnacak Brian | 22:56 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Rolinek Tomas | 19:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Poulicek Patrik | 12:26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Cardwell Jake | 21:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Perret Jordan | 12:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
6. | Kusý Denis | 12:20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
7. | Hovorka Marek | 13:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
8. | Porseland Mathias | 23:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Schaus Nicholas | 20:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Mikus Jurajj | 18:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Eklund Oscar | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Budik Vojtech | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Bubela Milos | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Marosz Rostislav | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
15. | Dusek Antonin | 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
16. | Machala Ondrej | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Sýkora Petr | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Horky Lubos | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|