Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
DeBrusk Jake (2 G + 0 A) | ||
Krejci David (0 G + 2 A) | ||
Halak Jaroslav (21 zak.) |
Štatistika Toronto Maple Leafs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sparks Garret | 60:00 | 5 | 82.76% | 29 | |||||||||||||||
2. | Andersen Frederik | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gauthier Frédérik | 13:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Marleau Patrick | 10:34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Rielly Morgan | 24:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Matthews Auston | 18:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Tavares John | 16:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Moore Trevor | 12:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Muzzin Jake | 27:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Marincin Martin | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Gardiner Jake | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Hyman Zach | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Kadri Nazem | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Dermott Travis | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Marner Mitchell | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Hainsey Ron | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Nylander William | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Johnsson Adreas | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Brown Connor | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Kapanen Kasperi | 07:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Halak Jaroslav | 59:37 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Rask Tuukka | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | DeBrusk Jake | 17:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Krejci David | 15:47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Bergeron Patrice | 24:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Johansson Marcus | 15:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 10:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | McAvoy Charlie | 30:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Chara Zdeno | 20:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Pastrnak David | 20:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Kuraly Sean | 10:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Krug Torey | 28:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Marchand Brad | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
12. | Moore John | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Grzelcyk Matt | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Nordstrom Joakim | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Carlo Brandon | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Wagner Chris | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Backes David | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Heinen Danton | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|