Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bergeron Patrice (2 G + 1 A) | ||
Halak Jaroslav (26 zak.) | ||
Krug Torey (1 G + 1 A) |
Štatistika Toronto Maple Leafs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sparks Garret | 59:24 | 6 | 81.25% | 32 | |||||||||||||||
2. | Andersen Frederik | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Nylander William | 09:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Marincin Martin | 13:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Brown Connor | 08:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Gardiner Jake | 31:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Muzzin Jake | 24:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Rielly Morgan | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Kadri Nazem | 21:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
8. | Tavares John | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Hainsey Ron | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Hyman Zach | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Matthews Auston | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Kapanen Kasperi | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Moore Trevor | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Johnsson Adreas | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Dermott Travis | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Gauthier Frédérik | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Marner Mitchell | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Marleau Patrick | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Halak Jaroslav | 59:23 | 1 | 96.30% | 27 | |||||||||||||||
2. | Rask Tuukka | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bergeron Patrice | 21:32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
2. | Marchand Brad | 18:24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
3. | Krug Torey | 23:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Pastrnak David | 15:41 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Backes David | 15:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Coyle Charlie | 13:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Chara Zdeno | 23:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Johansson Marcus | 16:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Grzelcyk Matt | 15:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Krejci David | 08:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
11. | McAvoy Charlie | 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Kuraly Sean | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Moore John | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Carlo Brandon | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Heinen Danton | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Wagner Chris | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | DeBrusk Jake | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Nordstrom Joakim | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|