Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Rozsival Michal | O | 18 | 1 | 8 | 2 | 4 | 89 | 20.00 | 9 | ||
52. | Prospal Vaclav | SU | 9 | 5 | 1 | 0 | -5 | 20 | 18.52 | 6 | ||
53. | Prucha Petr | PK | 18 | 3 | 3 | 2 | -3 | 15 | 15.79 | 6 | ||
54. | Lang Robert | SU | 8 | 2 | 2 | 2 | -8 | 10 | 22.22 | 4 | ||
55. | Dvorak Radek | PK | 6 | 1 | 2 | 8 | -5 | 11 | 12.50 | 3 | ||
56. | Hudler Jiri | SU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.00 | 1 | ||
57. | Vrbata Radim | PK | 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0.00 | 0 | ||
58. | Kuba Filip | O | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0.00 | 0 | ||
59. | Havlat Martin | PK | 8 | 0 | 0 | 4 | -9 | 12 | 0.00 | 0 | ||
60. | Olesz Rostislav | LK | 6 | 0 | 0 | 4 | -6 | 6 | 0.00 | 0 | ||
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
61. | Jokinen Jussi | LK | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10.34 | 6 | ||
62. | Filppula Valtteri | SU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 2 | ||
63. | Peltonen Ville | LK | 6 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 2 | ||
64. | Skrastins Karlis | O | 6 | 0 | 0 | 4 | -4 | 13 | 0.00 | 0 | ||
65. | Sprukts Janis | SU | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0.00 | 0 | ||
66. | Zubrus Dainius | PK | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 19 | 13.95 | 10 | ||
67. | Vishnevski Vitaly | O | 13 | 1 | 7 | 6 | 13 | 63 | 12.50 | 8 | ||
68. | Zherdev Nikolai | PK | 18 | 4 | 3 | 2 | -10 | 28 | 11.11 | 7 | ||
69. | Kalinin Dmitri | O | 18 | 0 | 3 | 4 | -4 | 60 | 0.00 | 3 | ||
70. | Datsyuk Pavel | SU | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.00 | 0 | ||
71. | Zednik Richard | PK | 6 | 0 | 0 | 4 | -5 | 4 | 0.00 | 0 | ||
72. | Hossa Marian | PK | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.00 | 0 | ||
73. | Kopecky Tomas | SU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
74. | Naslund Markus | LK | 18 | 3 | 4 | 6 | -8 | 36 | 6.82 | 7 | ||
75. | Sjostrom Fredrik | PK | 18 | 5 | 1 | 4 | -3 | 21 | 22.73 | 6 | ||
76. | Oduya Johnny | O | 13 | 1 | 4 | 4 | 14 | 53 | 14.29 | 5 | ||
77. | Zetterberg Henrik | SU | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 33.33 | 2 | ||
78. | Niskala Janne | O | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 22 | 0.00 | 2 | ||
79. | Franzen Johan | SU | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | 14.29 | 1 | ||
80. | Holmstrom Tomas | LK | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.00 | 1 | ||
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B | |
81. | Samuelsson Mikael | PK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | ||
82. | Kronwall Niklas | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0.00 | 0 | ||
83. | Lidstrom Nicklas | O | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 | 0.00 | 0 | ||
84. | Lilja Andreas | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | ||
85. | Rolston Brian | PK | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 20 | 18.60 | 19 | ||
86. | Parise Zach | LK | 13 | 8 | 4 | 4 | 6 | 20 | 19.05 | 12 | ||
87. | Gionta Brian | PK | 13 | 3 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8.11 | 12 | ||
88. | Langenbrunner Jamie | PK | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 11 | 10.26 | 11 | ||
89. | Drury Chris | SU | 18 | 4 | 6 | 0 | -1 | 49 | 7.14 | 10 | ||
90. | Gomez Scott | SU | 18 | 3 | 6 | 4 | -9 | 39 | 6.12 | 9 | ||
91. | Martin Paul | O | 13 | 2 | 7 | 2 | 15 | 61 | 33.33 | 9 | ||
92. | Mottau Mike | O | 13 | 1 | 8 | 2 | 8 | 39 | 33.33 | 9 | ||
93. | Fritsche Dan | SU | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 27 | 15.38 | 8 | ||
94. | Dubinsky Brandon | SU | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 14.29 | 8 | ||
95. | Rupp Michael | SU | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 30.77 | 8 | ||
96. | Malone Ryan | LK | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11.54 | 7 | ||
97. | Pandolfo Jay | LK | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 | 11.54 | 5 | ||
98. | Carle Matthew | O | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 43 | 14.29 | 4 | ||
99. | Byfuglien Dustin | O | 8 | 0 | 4 | 2 | -5 | 43 | 0.00 | 4 | ||
100. | Kane Patrick | PK | 8 | 2 | 1 | 0 | -4 | 3 | 8.00 | 3 | ||
# | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|