Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Prucha Petr (2 G + 0 A) | ||
Drury Chris (1 G + 1 A) | ||
Toews Jonathan (1 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 59:57 | 3 | 89.29% | 28 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Prucha Petr | 09:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Drury Chris | 17:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Dubinsky Brandon | 09:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Sjostrom Fredrik | 08:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Zherdev Nikolai | 23:09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Girardi Daniel | 18:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Gomez Scott | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
8. | Shanahan Brendan | 13:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Voros Aaron | 11:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Redden Wade | 24:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Rozsival Michal | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Mara Paul | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Kalinin Dmitri | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Fritsche Dan | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Naslund Markus | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Dawes Nigel | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Staal Marc | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Betts Blair | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Štatistika Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Huet Cristobal | 59:59 | 5 | 82.14% | 28 | |||||||||||||||
2. | Khabibulin Nikolai | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Toews Jonathan | 21:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
2. | Ladd Andrew | 17:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Brouwer Troy | 07:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Eager Ben | 17:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Adams Craig | 11:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Perreault Yanic | 03:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Byfuglien Dustin | 25:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Seabrook Brent | 24:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Barker Cam | 22:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Campbell Brian | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Sharp Patrick | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Kane Patrick | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13. | Havlat Martin | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | Lang Robert | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Sopel Brent | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Keith Duncan | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Burish Adam | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Brent Tim | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|