Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Gomez Scott (1 G + 0 A) | ||
Weiss Stephen (1 G + 0 A) | ||
Shanahan Brendan (1 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 59:59 | 1 | 92.31% | 13 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gomez Scott | 19:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Shanahan Brendan | 13:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Dawes Nigel | 12:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Girardi Daniel | 19:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Drury Chris | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Zherdev Nikolai | 17:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Prucha Petr | 09:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Rozsival Michal | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Mara Paul | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Kalinin Dmitri | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Redden Wade | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Naslund Markus | 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
13. | Staal Marc | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Betts Blair | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
15. | Voros Aaron | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
16. | Fritsche Dan | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Sjostrom Fredrik | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
18. | Dubinsky Brandon | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vokoun Tomas | 60:00 | 3 | 92.11% | 38 | |||||||||||||||
2. | Anderson Craig | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Weiss Stephen | 17:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Horton Nathan | 18:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Dvorak Radek | 16:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Ballard Keith | 24:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Bouwmeester Jay | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Allen Bryan | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Boynton Nick | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Murphy Cory | 19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Skrastins Karlis | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Booth David | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Zednik Richard | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Olesz Rostislav | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13. | Campbell Greg | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | McLean Brett | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Stillman Cory | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Peltonen Ville | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Belak Wade | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Sprukts Janis | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|