Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Parise Zach (4 G + 0 A) | ||
Holik Bobby (2 G + 1 A) | ||
Madden John (1 G + 1 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 60:00 | 10 | 75.00% | 40 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Voros Aaron | 14:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Sjostrom Fredrik | 15:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
3. | Kalinin Dmitri | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Mara Paul | 20:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Redden Wade | 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Girardi Daniel | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Rozsival Michal | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Staal Marc | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Zherdev Nikolai | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Gomez Scott | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
11. | Prucha Petr | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Dawes Nigel | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Dubinsky Brandon | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Naslund Markus | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Drury Chris | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Shanahan Brendan | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Betts Blair | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Fritsche Dan | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Brodeur Martin | 59:54 | 1 | 92.86% | 14 | |||||||||||||||
2. | Weekes Kevin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Parise Zach | 16:48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
2. | Holik Bobby | 14:29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Madden John | 16:45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
4. | Rolston Brian | 14:42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Langenbrunner Jamie | 13:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Martin Paul | 18:14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Elias Patrik | 17:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Mottau Mike | 17:02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Gionta Brian | 16:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Pandolfo Jay | 12:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
11. | Vishnevski Vitaly | 24:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | White Colin | 23:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Zajac Travis | 16:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Oduya Johnny | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Salvador Bryce | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Zubrus Dainius | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
17. | Pelley Rod | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Rupp Michael | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|