Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Sjostrom Fredrik (1 G + 0 A) | ||
Dubinsky Brandon (1 G + 0 A) | ||
Rozsival Michal (0 G + 1 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 59:12 | 0 | 100.00% | 5 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sjostrom Fredrik | 08:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Dubinsky Brandon | 05:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Rozsival Michal | 28:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Voros Aaron | 12:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
5. | Betts Blair | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Fritsche Dan | 09:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Girardi Daniel | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Drury Chris | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
9. | Mara Paul | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Redden Wade | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Gomez Scott | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Zherdev Nikolai | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Dawes Nigel | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
14. | Naslund Markus | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Shanahan Brendan | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
16. | Staal Marc | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Kalinin Dmitri | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Prucha Petr | 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vokoun Tomas | 60:00 | 2 | 95.35% | 43 | |||||||||||||||
2. | Anderson Craig | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Allen Bryan | 27:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2. | Murphy Cory | 24:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Bouwmeester Jay | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | McLean Brett | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Skrastins Karlis | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Olesz Rostislav | 19:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Booth David | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Dvorak Radek | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Weiss Stephen | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Ballard Keith | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Stillman Cory | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Campbell Greg | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Horton Nathan | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Boynton Nick | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Zednik Richard | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Sprukts Janis | 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Belak Wade | 06:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Peltonen Ville | 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|