Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
0 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Huet Cristobal (27 zak.) | ||
Toews Jonathan (1 G + 0 A) | ||
Kane Patrick (1 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 60:00 | 2 | 92.86% | 28 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Redden Wade | 24:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
2. | Mara Paul | 24:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
3. | Drury Chris | 23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
4. | Kalinin Dmitri | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Rozsival Michal | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Naslund Markus | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
7. | Girardi Daniel | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Zherdev Nikolai | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
9. | Gomez Scott | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
10. | Dawes Nigel | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Betts Blair | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
12. | Staal Marc | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Shanahan Brendan | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Prucha Petr | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Fritsche Dan | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Sjostrom Fredrik | 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Voros Aaron | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Dubinsky Brandon | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Huet Cristobal | 60:00 | 0 | 100.00% | 27 | |||||||||||||||
2. | Khabibulin Nikolai | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sharp Patrick | 16:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Toews Jonathan | 18:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Kane Patrick | 16:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Campbell Brian | 14:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Barker Cam | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Eager Ben | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
7. | Byfuglien Dustin | 22:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Sopel Brent | 22:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Keith Duncan | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Burish Adam | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
11. | Seabrook Brent | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Havlat Martin | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
13. | Adams Craig | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Brent Tim | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Lang Robert | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Brouwer Troy | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Ladd Andrew | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Perreault Yanic | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|