Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Perreault Yanic (1 G + 1 A) | ||
Lundqvist Henrik (23 zak.) | ||
Naslund Markus (1 G + 0 A) |
Štatistika Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Huet Cristobal | 60:00 | 3 | 88.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Khabibulin Nikolai | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Perreault Yanic | 12:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Seabrook Brent | 20:18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
3. | Toews Jonathan | 21:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
4. | Burish Adam | 25:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Keith Duncan | 27:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Barker Cam | 26:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Sopel Brent | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Byfuglien Dustin | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9. | Lang Robert | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Campbell Brian | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Adams Craig | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Kane Patrick | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Eager Ben | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Havlat Martin | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
15. | Ladd Andrew | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Sharp Patrick | 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Brent Tim | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Brouwer Troy | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 59:59 | 2 | 92.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Naslund Markus | 27:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||
2. | Shanahan Brendan | 19:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Voros Aaron | 05:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Rozsival Michal | 23:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
5. | Gomez Scott | 22:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Staal Marc | 09:32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Betts Blair | 03:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Redden Wade | 25:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Mara Paul | 25:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Girardi Daniel | 24:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Zherdev Nikolai | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Drury Chris | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
13. | Dawes Nigel | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Fritsche Dan | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Kalinin Dmitri | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
16. | Dubinsky Brandon | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Prucha Petr | 05:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Sjostrom Fredrik | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|