Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Madden John (3 G + 4 A) | ||
Rolston Brian (2 G + 3 A) | ||
Brodeur Martin (21 zak.) |
Štatistika Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Huet Cristobal | 40:12 | 5 | 84.38% | 32 | |||||||||||||||
2. | Khabibulin Nikolai | 19:41 | 5 | 68.75% | 16 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lang Robert | 19:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Ladd Andrew | 17:27 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Barker Cam | 24:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Seabrook Brent | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Byfuglien Dustin | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Sharp Patrick | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Kane Patrick | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Toews Jonathan | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||
9. | Campbell Brian | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Eager Ben | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Havlat Martin | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Keith Duncan | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Sopel Brent | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Brouwer Troy | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Adams Craig | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Burish Adam | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Brent Tim | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Perreault Yanic | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Brodeur Martin | 60:00 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Weekes Kevin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Madden John | 25:07 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Rolston Brian | 13:50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
3. | Zajac Travis | 12:37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Elias Patrik | 18:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
5. | Gionta Brian | 13:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Mottau Mike | 15:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Pandolfo Jay | 14:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
8. | Zubrus Dainius | 11:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
9. | Martin Paul | 26:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Salvador Bryce | 21:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Vishnevski Vitaly | 17:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | White Colin | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Parise Zach | 12:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Oduya Johnny | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||
15. | Holik Bobby | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Pelley Rod | 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Langenbrunner Jamie | 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Rupp Michael | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|