Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Prucha Petr (1 G + 2 A) | ||
Lundqvist Henrik (24 zak.) | ||
Drury Chris (2 G + 0 A) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kolzig Olaf | 58:46 | 5 | 76.19% | 21 | |||||||||||||||
2. | Smith Mike | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | St. Louis Martin | 19:57 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Niskala Janne | 23:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Lecavalier Vincent | 11:09 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Lundin Mike | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Ranger Paul | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Jokinen Jussi | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Kuba Filip | 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Carle Matthew | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Gratton Chris | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
10. | Ward Jason | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | O'Brien Shane | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Vrbata Radim | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Prospal Vaclav | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
14. | Roberts Gary | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Halpern Jeff | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Ouellet Michel | 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Malone Ryan | 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Recchi Mark | 06:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 59:57 | 1 | 96.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Prucha Petr | 12:04 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
2. | Girardi Daniel | 21:08 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Drury Chris | 20:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Naslund Markus | 19:27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
5. | Gomez Scott | 18:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Rozsival Michal | 25:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Zherdev Nikolai | 20:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Redden Wade | 24:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
9. | Mara Paul | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Shanahan Brendan | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Dawes Nigel | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Kalinin Dmitri | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Dubinsky Brandon | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Fritsche Dan | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Staal Marc | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Betts Blair | 08:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Voros Aaron | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Sjostrom Fredrik | 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|