Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Brodeur Martin (32 zak.) | ||
Parise Zach (1 G + 2 A) | ||
Langenbrunner Jamie (1 G + 2 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 59:24 | 10 | 72.22% | 36 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zherdev Nikolai | 18:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Sjostrom Fredrik | 08:28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Redden Wade | 23:40 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Naslund Markus | 17:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
5. | Girardi Daniel | 28:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Rozsival Michal | 24:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Drury Chris | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Kalinin Dmitri | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Dawes Nigel | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Gomez Scott | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
11. | Mara Paul | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Fritsche Dan | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Prucha Petr | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Voros Aaron | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Shanahan Brendan | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Staal Marc | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Betts Blair | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Dubinsky Brandon | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Brodeur Martin | 58:41 | 2 | 94.12% | 34 | |||||||||||||||
2. | Weekes Kevin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Elias Patrik | 15:58 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Parise Zach | 13:04 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Langenbrunner Jamie | 11:58 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Oduya Johnny | 21:29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Zubrus Dainius | 13:23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
6. | Pelley Rod | 12:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Madden John | 18:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Salvador Bryce | 15:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Rupp Michael | 14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Zajac Travis | 13:12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
11. | Holik Bobby | 11:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Rolston Brian | 10:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Vishnevski Vitaly | 27:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Martin Paul | 27:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | White Colin | 14:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
16. | Pandolfo Jay | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Mottau Mike | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Gionta Brian | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|