Minimum zápasov |
24 |
Koniec termínu |
30. 12. 2020 |
Všetky zranenia » |
---|
Vito | 22 pts | ||
Baky | 18 pts | ||
Aree | 11 pts | ||
steenpad | 6 pts | ||
Flojsyk | 1 pts | ||
Benny | 1 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Eager Ben (1 G + 1 A) | ||
Ladd Andrew (1 G + 1 A) | ||
Brent Tim (1 G + 1 A) |
Štatistika Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Huet Cristobal | 37:16 | 0 | 100.00% | 15 | |||||||||||||||
2. | Khabibulin Nikolai | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eager Ben | 10:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Ladd Andrew | 10:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Brent Tim | 03:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Byfuglien Dustin | 13:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
5. | Kane Patrick | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Sharp Patrick | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Seabrook Brent | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Toews Jonathan | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Campbell Brian | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Barker Cam | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Lang Robert | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Havlat Martin | 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Keith Duncan | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Brouwer Troy | 07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Adams Craig | 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Sopel Brent | 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Burish Adam | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Perreault Yanic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lundqvist Henrik | 37:48 | 3 | 72.73% | 11 | |||||||||||||||
2. | Valiquette Stephen | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Rozsival Michal | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2. | Kalinin Dmitri | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Redden Wade | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Drury Chris | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Gomez Scott | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Girardi Daniel | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Fritsche Dan | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Betts Blair | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Shanahan Brendan | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Mara Paul | 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Naslund Markus | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Zherdev Nikolai | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Dubinsky Brandon | 07:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Staal Marc | 07:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Voros Aaron | 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Dawes Nigel | 05:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Prucha Petr | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Sjostrom Fredrik | 01:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Madden J. | 20 | ||
2. | Rolston B. | 19 | ||
3. | Elias P. | 18 | ||
4. | Voros A. | 12 | ||
5. | Parise Z. | 12 | ||
6. | Gionta B. | 12 | ||
7. | Holik B. | 12 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Elias P. | 8 | ||
2. | Rolston B. | 8 | ||
3. | Parise Z. | 8 | ||
4. | Madden J. | 8 | ||
5. | Lecavalier V. | 7 | ||
6. | Zubrus D. | 6 | ||
7. | Zajac T. | 6 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Madden J. | 12 | |
2. | Rolston B. | 11 | |
3. | Elias P. | 10 | |
4. | Gionta B. | 9 | |
5. | Holik B. | 8 | |
6. | Mottau M. | 8 | |
7. | Rozsival M. | 8 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Weekes K. | 100.00 | ||
2. | Vokoun T. | 90.98 | ||
3. | Huet C. | 90.39 | ||
4. | Brodeur M. | 88.33 | ||
5. | Kolzig O. | 86.67 | ||
6. | Lundqvist H. | 86.49 | ||
7. | Osgood C. | 84.13 | ||
Celá štatistika » |
---|